Oppo Find X8 Pro vs Vivo X200 Pro
A spec-by-spec comparison of the Oppo Find X8 Pro and the Vivo X200 Pro, taken from their full specification sheets. Green marks the better value in each measured row.
VS
Head to head
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Our rating | 9/10 | 9/10 |
| Battery | 5,910 mAh | 6,000 mAh |
| Wired charging | 80W | 90W |
| Storage (max) | 512 GB | 512 GB |
| Screen size | 6.78 in | 6.78 in |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Main camera | 50 MP | 200 MP |
| Weight (lower is lighter) | 215 g | 223 g |
| Released | Nov 2024 | Oct 2024 |
Summary: Oppo Find X8 Pro is ahead on weight (lower is lighter). Vivo X200 Pro is ahead on battery, wired charging, main camera.
Display
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Size | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Resolution | 2780 x 1264 pixels (WQHD+) | 1260 x 2800 pixels |
| Brightness | 4500 nits (peak) | — |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Vivo Armor Glass |
| Features | — | 2160Hz PWM Dimming |
Platform
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, Funtouch OS 15 (International) / OriginOS 5 (China) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Immortalis-G925 |
Memory
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB LPDDR5X | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0 | 256GB, 512GB, 1TB |
| Card slot | No | — |
| Storage Type | — | UFS 4.0 |
| Card Slot | — | No |
Main Camera
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Quad | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4" Sony LYT-808, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75" Samsung ISOCELL JN5, multi-directional PDAF, 120˚ FOV; 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95" Sony LYT-600, 3x optical zoom, OIS, PDAF; 50 MP, f/4.3, 135mm (periscope telephoto), 1/2.51" Sony IMX858, 6x optical zoom, OIS, PDAF | — |
| Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | ZEISS optics, ZEISS T* lens coating, Vivo V3+ Imaging Chip, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, Cinematic mode, Slo-mo (1080P@240fps, 720P@240/480fps) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision HDR |
| Triple | — | 200 MP, f/2.67, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4" Samsung ISOCELL HP9, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom; 50 MP, f/1.57 (wide), 1/1.28" Sony LYT-818, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0 (ultrawide), AF |
Selfie Camera
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.4, 90˚ FOV, 5P lens (wide) | 32 MP, f/2.0 (wide) |
| Features | Fixed focus, HDR, panorama | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 5910 mAh, non-removable | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| Charging | 80W wired (SUPERVOOCTM 2.0), 50W wireless (AIRVOOC), 10W reverse wireless | 90W wired (FlashCharge), 30W wireless, 10W reverse wireless |
Body
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.27 x 76.7 x 8.2 mm (6.39 x 3.02 x 0.32 in) | 162.4 x 76 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Weight | 215 g (7.58 oz) | 223 g or 228 g |
| Build | Aluminum alloy frame, Glass front (Corning Gorilla Glass 7i), Glass back | Glass front (Vivo Armor Glass), Glass back |
| Durability | IP68/IP69 dust/water resistant | IP68/IP69 dust/water resistant |
| SIM | — | Dual SIM |
Comms
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | — |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Launch
| Oppo Find X8 Pro | Vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Announced | October 24, 2024 | 2024, October 14 |
| Released | November 21, 2024 | — |
| Status | — | Available. Released 2024, October 19 (China), December 12, 2024 (India) |
Frequently asked questions
Which has the better battery, Oppo Find X8 Pro or Vivo X200 Pro?
Vivo X200 Pro — 5,910 mAh for the Oppo Find X8 Pro versus 6,000 mAh for the Vivo X200 Pro.
Which is lighter, Oppo Find X8 Pro or Vivo X200 Pro?
Oppo Find X8 Pro — 215 g for the Oppo Find X8 Pro versus 223 g for the Vivo X200 Pro.
Which is newer, Oppo Find X8 Pro or Vivo X200 Pro?
Oppo Find X8 Pro — Nov 2024 for the Oppo Find X8 Pro versus Oct 2024 for the Vivo X200 Pro.
Is the Oppo Find X8 Pro or the Vivo X200 Pro rated higher?
We rate the Oppo Find X8 Pro 9/10 and the Vivo X200 Pro 9/10.

