Oppo Find X2 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro
A spec-by-spec comparison of the Oppo Find X2 Pro and the Xiaomi Mi 10 Pro, taken from their full specification sheets. Green marks the better value in each measured row.
VS
Head to head
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Our rating | 8/10 | 8/10 |
| Battery | 4,260 mAh | 4,500 mAh |
| Wired charging | 65W | 50W |
| Storage (max) | 512 GB | 512 GB |
| Screen size | 6.7 in | 6.67 in |
| Refresh rate | 120 Hz | 90 Hz |
| Main camera | 48 MP | 108 MP |
| Weight (lower is lighter) | 217 g | 208 g |
| Released | Mar 2020 | Feb 2020 |
Summary: Oppo Find X2 Pro is ahead on wired charging, screen size, refresh rate. Xiaomi Mi 10 Pro is ahead on battery, main camera, weight (lower is lighter).
★ Which should you buy? Oppo Find X2 Pro and Xiaomi Mi 10 Pro are evenly matched — either is a safe buy.
Display
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM) |
| Size | 6.7 inches, 111.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels, QHD+ (~513 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 10, ColorOS 7.1 (upgradable to Android 11, ColorOS 11) | Android 10, upgradable to Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
Memory
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB/512GB UFS 3.0 | — |
| RAM | 12GB LPDDR5 | 8GB, 12GB LPDDR5 |
| Storage | — | 128GB, 256GB, 512GB UFS 3.0 |
Main Camera
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS (Sony IMX689 sensor); 13 MP, f/3.0, 129mm (periscope telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 5x optical zoom, 10x hybrid zoom, PDAF, OIS; 48 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, AF (Sony IMX586 sensor) | — |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Laser AF | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Quad | — | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 8 MP, f/2.0, (telephoto), 1/4.0", 1.12µm, PDAF, OIS, 10x hybrid zoom; 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom; 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm |
Selfie Camera
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm | 20 MP, f/2.3, (wide), 1/3", 0.9µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Battery
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Type | Li-Po 4260 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging | 65W SuperVOOC 2.0 wired, 100% in 38 min (advertised) | 50W wired, PD3.0, QC4+, 100% in 45 min (advertised); 30W wireless; 10W reverse wireless |
| Wireless Charging | No | — |
Body
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Dimensions | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm (Ceramic) / 9.5mm (Leather) | 162.6 x 74.8 x 9 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
| Weight | 217g (Ceramic) / 200g (Leather) | 208 g (7.34 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), ceramic back or leather back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP Rating | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | — |
Comms
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Infrared port | — | Yes |
Launch
| Oppo Find X2 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro | |
|---|---|---|
| Announced | 2020, March 06 | February 13, 2020 |
| Status | Available. Released 2020, March 06 | Released February 18, 2020 (China); Global launch March 27, 2020 |
Frequently asked questions
Which has the better battery, Oppo Find X2 Pro or Xiaomi Mi 10 Pro?
Xiaomi Mi 10 Pro — 4,260 mAh for the Oppo Find X2 Pro versus 4,500 mAh for the Xiaomi Mi 10 Pro.
Which has the smoother screen, Oppo Find X2 Pro or Xiaomi Mi 10 Pro?
Oppo Find X2 Pro — 120 Hz for the Oppo Find X2 Pro versus 90 Hz for the Xiaomi Mi 10 Pro.
Which is lighter, Oppo Find X2 Pro or Xiaomi Mi 10 Pro?
Xiaomi Mi 10 Pro — 217 g for the Oppo Find X2 Pro versus 208 g for the Xiaomi Mi 10 Pro.
Which is newer, Oppo Find X2 Pro or Xiaomi Mi 10 Pro?
Oppo Find X2 Pro — Mar 2020 for the Oppo Find X2 Pro versus Feb 2020 for the Xiaomi Mi 10 Pro.
Is the Oppo Find X2 Pro or the Xiaomi Mi 10 Pro rated higher?
We rate the Oppo Find X2 Pro 8/10 and the Xiaomi Mi 10 Pro 8/10.

